ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS Welcome CARTE 2016 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
FORMULES TEX MEX FORMULES BURGERS PANINIS PIZZAS SUCREES PIZZAS TEX MEX SALADES FORMULES SANDWICHS N DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
FROMAGE BLANC | ||||||||||||||
BROWNIE | ||||||||||||||
BROWNIE AVEC CREME ANGLAISE | ||||||||||||||
MOUSSE AU CHOCOLAT | ||||||||||||||
SALADE DE FRUITS | ||||||||||||||
TIRAMISU | ||||||||||||||
TARTE AUX POMMES | ||||||||||||||
TARTE AU CITRON | ||||||||||||||
TARTE AU CHOCOLAT | ||||||||||||||
TARTE AUX POIRES | ||||||||||||||
TARTE AU DAIM |